Цел на студиската програма по ЕКОНОМИЈА е да им овозможи на студентите да се стекнат со
продлабочени знаења од областа на економијата и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката.
За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
- Знаење и разбирање.
- Поседува знаење и разбирање:
- Како потрошувачите носат одлуки што и колку да консумираат, а фирмите што и колку да произведуваат;
- Како функционираат различните пазарни структури;
- Каде настануваат и како се регулираат ситуациите на неуспесите на пазарот;
- Како се пресметуваат макроекономските агрегати;
- Кои се инструментите на макроекономските политики;
- Кои се факторите на економскиот раст и развој;
- Како функционира пазарот на трудот и кои се причините и последиците од невработеноста;
- Кои се економските аспекти на еколошките проблеми;
- Кои се основните математички, статистички и економетриски модели кои се употребуваат во современата економија.
- Примена на знаењето и разбирањето.
- Може да ги применува знаењата за да ги идентификува:
- Условите потребни за оптимално функционирање на фирмите во услови на различни пазарни структури;
- Елементите за дизајнирање оптимални модели на државна интервенција за справување со пазарните неуспеси;
- Елементите за дизајнирање соодветни макроекономски политики (фискална и монетарна);
- Дизајнирање политики на пазарот на трудот; елементите на соодветни стратегии за забрзување на економскиот раст и развој;
- Поврзаноста на економскиот систем и проблемите на деградација на животната средина и климатските промени;
- Примена на математички, статистички и економетриски методи за анализа на микроекономските и макроекономските појави и процеси.
- Способност за проценка.
- Има способоност за проценка на користите и трошоците (cost-benefit анализа) на:
- Различните стратегии на фискалната и монетарната политика;
- Различните стратегии за забрзан економски раст и развој;
- Различните политики за подобрување на функционирањето на пазарот на трудот и намалување на невработеноста;
- Различните политики за зајакнување на пазарната конкуренција во економијата;
- Различните мерки за подобрување на условите за иновациии и технолошки развој, односно за зголемување на продуктивноста во користењето на ресурсите;
- Различните пристапи во реформите на јавниот сектор со цел подигнување на неговата ефикасност и ефективност;
- Економските политики поврани со заштитата на животната средина и процесот на декарбонизација.
- Комуникациски вештини:
- Стекнува вештини за работа во рамки на истражувачки и проектни тимови;
- Способност за презентирање на научно-истражувачки и проектни резултати пред стручната и пошироката јавност;
- Способност за стручно аргументирање на мислењата и ставовите;
- Разбирање на комуникациските аспекти на бихевиористичкиот пристап во анализата на однесувањето на економските субјекти.
- Вештини за учење.
- Има развиени вештини за следење и разбирање на новите придонеси во:
- Современата микроекономска теорија и применета микроекономска анализа;
- Современата макроекономска теорија и применетата макроекономска анализа;
- Дизајнирањето на фискалната политика, монетарната политика и стратегиите на економскиот раст и развој, политиките на стимулирање на иновациите, политиките за заштита на животната средина;
- Применетата економска анализа, односно во квантитативните методи и модели на економската анализа.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Економија.
Прва година
| Код | Предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ||||
| Задолжителни предмети | |||||
| ECN 110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| MST 110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| ACC 110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| Изборен предмет | Прв / Зимски | 6 / 4 | 0/2 | 7,5 | |
| MST 120 | Статистички методи за бизнис и економија | Втор / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ECN 120 | Вовед во економија на животната средина | Втор / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 110 | Трговско право | Втор / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| Изборен предмет | Втор / Летен | 6 / 4 | 0/2 | 7,5 | |
| Изборни предмети | |||||
| MGT 120 | Бизнис етика | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 120 | Деловен англиски јазик | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 130 | Организациско однесување | Втор / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
Втора година
| Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ||||
| Задолжителни предмети | |||||
| ECN 210 | Макроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 220 | Микроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 240 | Економика на Македонија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| Изборен наставен предмет | Трет / Зимски | 6//4 | 0/2 | 7,5 | |
| ECN 230 | Економија на социјалната држава | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ECN 260 | Економија на трудот | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ECN 270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| Изборен наставен предмет | Четврти / Летен | 6//4 | 0/2 | 7,5 | |
| Изборни предмети | |||||
| MST 240 | Демографија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MKT 220 | Однесување на потрошувачите | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| MST 250 | Статистичка контрола на квалитетот | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 270 | Теорија на организација | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ACC 210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| EBU 240 | Дигитални иновации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MST 210 | Економска статистика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| EBU 230 | Информациони технологии | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 240 | Локални финансии | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 210 | Меѓународна економија | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 220 | Meѓународни организации и интеграции | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| MST 220 | Основи на бизнис аналитика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 220 | Пари и банкарство | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| ACC 230 | Сметководствени контролни системи | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ECN 250 | Управување со системи | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 210 | Финансиски пазари и институции | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
Трета година
| Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ||||
| Задолжителни предмети | |||||
| ECN 310 | Економија на инвестиции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 320 | Економски раст и развој | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 330 | Економетрија | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 6//4 | 0/2 | 7,5 | |
| ECN 340 | Регионална и урбана економија | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 350 | Развој на економската мисла | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 391 | Економија на иновации | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 6//4 | 0/2 | 7,5 | |
| Изборни предмети | |||||
| ECN 360 | Аграрна политика | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| EBU 320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 330 | Бихевиористички финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 310 | Европски економски интеграции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ACC 310 | Корпоративно финансиско известување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MKT 330 | Маркетинг-истражување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 310 | Меѓународни финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 340 | Надворешна трговија | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 390 | Национални сметки | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| MGT 390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| MST 310 | Анализа на временски серии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| INT 320 | Внатрешен пазар на ЕУ | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| EBU 330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 340 | Менаџмент на финансиски институции | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| INT 330 | Мултилатерален трговски систем | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| MKT 350 | Политика на цени | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ACC 330 | Ревизија | Шести / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
Четврта година
| Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
|---|---|---|---|---|---|
| П | В | ||||
| Задолжителни предмети | |||||
| ECN 440 | Методи на макроекономската анализа | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 420 | Економија на јавниот сектор | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| FIN 230 | Јавни финансии | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 6//4 | 0/2 | 7,5 | |
| ECN 410 | Државна регулација на бизнисот | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ECN 430 | Глобалната економија и економските системи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ECN 450 | Применета економетрија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 6//4 | 0/2 | 7,5 | |
| DIPL 5000 | Дипломска работа* | Осми / Летен | / | / | 3,0** |
| Изборни предмети | |||||
| EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 410 | Банкарски менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ACC 440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 430 | Европски финансиски систем | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| ECN 460 | Индустриска политика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| MKT 410 | Меѓународен маркетинг | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 470 | Меѓународен менаџмент | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7,5 |
| INT 410 | Меѓународен транспорт и логистика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7,5 |
| MGT 420 | Оперативен менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 2 | 7,5 |
| MGT 450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | Осми / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| FIN 420 | Алтернативни инвестиции | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ACC 420 | Анализа на финансиски извештаи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MKT 430 | Аналитика на социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 430 | Бизнис комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| FIN 450 | Избрани теми од финансии | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 480 | Кризен менаџмент | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| ACC 410 | Меѓународно сметководство | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| INT 420 | Меѓународно трговско право | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MGT 410 | Менаџмент на осигурување | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| INT 430 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | Осми / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| FIN 440 | Применети финансии со ексел | Осми / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
| MKT 450 | Современи теми од комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| INT 440 | Транснационални компании и глобалната економија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
| MST 430 | Финансиска и актуарска математика | Осми / Летен | 4 | 2 | 7,5 |
