Дипломираниот економист на Департманот по МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА има продлабочени теоретски знаења од областа на меѓународната економија и меѓународната трговија и поседува специфични вештини за нивна практична примена. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена. Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање:
- Способност за критичко разбирање на правилата на меѓународната економија и мултилатералниот трговски систем и нивното функционирање во услови на криза;
- Способност за анализа на надворешнотрговските политики што ги применуваат земјите во светот;
- Способност за разбирање на потребата за правилно димензионирање на инструментите на девизниот и надворешнотрговскиот систем;
- Способност за разбирање на спецификите на Европското законодавство;
- Поседува знаење за водење самостоен бизнис во современото меѓународно окружување.
Примена на знаењето и разбирањето:
- Демонстрира способност за водење соодветна надворешнотрговска политика;
- Успева да направи усогласување на домашните правила и политики со политиките на Светската трговска организација и меѓународните финансиски институции;
- Поседува способност за соодветно толкување и примена на европското и националното законодавство во секојдневното работење;
- Способност да ги води операциите во транснационалните компании во рамките на глобалните синџири за снабдување и глобалните синџири на вредноста,
- Способност успешно да води компанија вклучена во меѓународните бизнис практики
Способност за проценка:
- Покажува способност за критична анализа на меѓународните спогодби и конвенции за регулирање на меѓународната трговија со стоки и со услуги;
- Покажува способност за критички осврт на предизвиците со кои се соочува мултилатералниот трговски систем;
- Демонстрира способност за препознавање на промените во глобалните синџири на вредноста и глобалните синџири на снабдување;
- Покажува способност за препознавање на предизвиците со кои се соочуваат компаниите на Внатрешниот пазар на ЕУ и на другите меѓународни пазари;
- Покажува способност за избор на содветни трговски партнери и склучување поволни трговски договори.
Комуникациски вештини:
- Поседува способност за комуникација со сите учесници во глобалните синџири на снабдување;
- Покажува способност за организација на сложените меѓународни трговски операции;
- Поседува способност за разбирање на специфичните карактеристики и потреби на учесниците во меѓународната трговија што доаѓаат од различни култури;
- Покажува способност да комуницира со трговските партнери за успешно завршување на трговските зделки.
Вештини на учење:
- Поседува способност за анализирање, разбирање, меморирање и истражување на промените во меѓународната економија и условите за водење меѓународен бизнис;
- Покажува интерес за активно учество во различни дополнителни форми и видови учење за спецификите на глобалните синџири на вредноста и глобалните синџири на снабдување;
- Демонстрира способност за критичка анализа и генерирање идеи во насока на решавање проблеми при постоење економски кризи.
- Покажува интерес за континуирана едукација и професионален развој на специфичните компетенции за водење меѓународен бизнис.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Меѓународна трговија.
Прва година
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
ECN 110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST 110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен предмет | Прв / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
INT 110 | Трговско право | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен предмет | Втор / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
INT 120 | Деловен англиски јазик | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 120 | Бизнис етика | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 120 | Вовед во економија на животната средина | Втор / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 130 | Организациско однесување | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Втора година
Код | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 210 | Макроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен предмет | Трет / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
INT 210 | Меѓународна економија | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
INT 220 | Meѓународни организации и интеграции | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST 210 | Економска статистика | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен предмет | Четврт / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 220 | Микроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 240 | Економика на Македонија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 240 | Демографија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 250 | Управување со системи | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 220 | Дигитален маркетинг | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 240 | Дигитални иновации | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 250 | Проект менаџмент | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 210 | Финансиски пазари и институции | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 220 | Пари и банкарство | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 230 | Економија на социјалната држава | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 260 | Економија на трудот | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 230 | Управување со маркетинг канали | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MST 220 | Основи на бизнис аналитика | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Трета година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
INT 310 | Европски економски интеграции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT 340 | Надворешна трговија | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 230 | Јавни финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен предмет | Петти / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
INT 320 | Внатрешен пазар на ЕУ | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
INT 330 | Мултилатерален трговски систем | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен предмет | Шести / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборен предмет | Шести / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
ECN390 | Национални сметки | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT320 | Менаџмент информациони системи | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN330 | Економетрија | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN310 | Економија на инвестиции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN320 | Економски раст и развој | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT320 | Управување со иновации и производ | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT330 | Маркетинг-истражување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN391 | Економија на иновации | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
EBU330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT340 | Менаџмент на перформанси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN340 | Менаџмент на финансиски институции | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN340 | Регионална и урбана економија | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN350 | Развој на економската мисла | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT340 | Маркетинг на услуги | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT350 | Политика на цени | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST230 | Анализа на временски серии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Четврта година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
INT 410 | Меѓународен транспорт и логистика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 410 | Меѓународен маркетинг | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 310 | Меѓународни финансии | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен предмет | Седми / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
INT 420 | Меѓународно трговско право | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 440 | Транснационални компании и глобалната економија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 430 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | Осми / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен предмет | Осми / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
DIPL 5000 | Дипломска работа* | Осми / Летен | – | – | 3** |
Изборни предмети | |||||
ECN420 | Економија на јавниот сектор | Седми | 6 | 0 | 7.5 |
ECN460 | Индустриска политика | Седми | 6 | 0 | 7.5 |
EBU430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | Седми | 4 | 2 | 7.5 |
EBU440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT470 | Меѓународен менаџмент | Седми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | Седми | 6 | 0 | 7.5 |
FIN410 | Банкарски менаџмент | Седми | 6 | 0 | 7.5 |
FIN430 | Европски финансиски систем | Седми | 6 | 0 | 7.5 |
ACC440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | Седми | 4 | 2 | 7.5 |
EBU450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT440 | Менаџмент на промени | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT430 | Бизнис комуникации | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT410 | Менаџмент на осигурување | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
FIN420 | Алтернативни инвестиции | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
FIN450 | Избрани теми од финансии | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
ECN430 | Глобалната економија и економските системи | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT420 | Креативност и маркетинг на содржина | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT430 | Аналитика на социјални медиуми | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
ACC410 | Меѓународно сметководство | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
ACC440 | Анализа на финансиски извештаи | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MKT450 | Современи теми од комуникации | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
MGT480 | Кризен менаџмент | Осми | 4 | 2 | 7.5 |
ЛИНК до Надворешна трговија – студиска програма 2017/2018