Општо
Оделение за студентски прашања: 02/3286-829
Задолжителни предмети
Семестар 1
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
СТМ 5991 | Мултиваријационa анализа | 40 | 9,00 | |
СТМ 5992 | Теоретска економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5993 | Математичка статистика | 40 | 9,00 | |
СТМ 1 | СТМ-Изборен предмет 1 | 40 | 7,00 | |
Семестар 2
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
СТМ 5995 | Анализа на временски серии | 40 | 9,00 | |
СТМ 5996 | Напредна економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5998 | Симулациони методи | 40 | 8,00 | |
СТМ 2 | СТМ-Изборен предмет 2 | 40 | 7,00 | |
Семестар 3
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
СТМ 5999 | Финансиска економетрија | 40 | 9,00 | |
СТМ 5994 | Компјутерска статистика | 40 | 8,00 | |
СТМ 5997 | Статистичка контрола на квалитетот | 40 | 9,00 | |
СТМ 3 | СТМ-Изборен предмет 3 | 40 | 7,00 | |
Семестар 4
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
СТМ-М | СТМ-Магистерски труд | 80 | 30,00 | |
Изборни предмети
Зимски семестар
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
СТМ 5999.1 | Демографски методи | 40 | 8,00 | |
СТМ 5999.5 | Маркетинг истражување | 40 | 7,00 | Николина Паламидовска-Стерјадовска |
СТМ 5999.6 | Банкарски менаџмент | 40 | 9,00 | Горан Петревски |
СТМ 5999.3 | Избрани проблеми од микро и макроекономија | 40 | 7,00 | |
Летен семстар
Код | Предмет | Часови | Кредити | Предавачи |
СТМ 5999.2 | Финансиски менаџмент | 40 | 7,00 | |
СТМ 5999.4 | Анализа на надворешна трговија | 40 | 7,00 | Билјана Секуловска-Габер |