Цел на студиската програма по ФИНАНСИИ е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на финансиите и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање:
- Ги познава институционалната структура на финансиските пазари, карактеристиките на одделните видови финансиски инструменти (акции, обврзници, штедни влогови, заеми, финансиски деривати итн.) и делувањето на различни финансиски институции (банки, осигурителни компании, пензиски фондови, инвестициони фондови, итн.).
- Ги разбира основните принципи на финансиите, суштината на современата портфолио теорија и принципите на вреднување на основните класи на финансиски инструменти: акциите и обврзниците.
- Поседува знаења за најважните видови активни, пасивни и неутрални банкарски работи, за современите методи за управување со средствата, ликвидноста, обврските и капиталот на банките и стекнува способности за анализа на конкретни проблеми од деловната политика на комерцијалните банки.
- Ги разбира и критички ги анализира основните прашања од областа на меѓународните финансии, како што се: формирањето на девизните курсеви и функционирањето на девизниот пазар, главните компоненти на платниот биланс, клучните меѓународни финансиски институции и финансирањето на меѓународната трговија.
- Поседува продлабочени знаења од јавните финансии, ги познава карактеристиките на современите даночни системи, политиките на јавните расходи, буџетскиот процес и стекнува способност да ги анализира ефектите на фискалната политика.
Примена на знаењето и разбирањето:
- Како финансиски експерт во државните и јавните институции изготвува финансиски планови и учествува во процесот на буџетирање.
- Како финансиски менаџер во нефинансиските трговски друштва учествува во извршувањето на финансиската функција.
- Во банките и другите финансиски институции, извршува различни задачи, поврзани со процесот на управување со ликвидноста, кредитната анализа и управувањето со ризиците.
- Извршува разни работи како финансиски експерт во областа на даноците и јавното финансирање (даночни консултанти, финансиски инспектори), како и во доменот на осигурувањето и царинската проблематика.
- Како експерт за финансиските пазари (берзата на хартии од вредност, брокерски друштва и сл.), спроведува фундаментална и техничка анализа, прави проекции на идното движење на финансиските варијабли итн.
Способност за проценка:
- Покажува способност за собирање, обработка и интерпретација на информациите за појавите во финансиската економија.
- Покажува способност за оценка и избор на научни теории кои во своите рамки даваат одговор и препораки за движењето на финансиските појави во иднината.
- Покажува способност за избор на најповолна насока на дејствување во рамките на финансискиот систем (фискалната политика, монетарната политика, финансиските институции).
Комуникациски вештини:
- Способност за комуникација каде темата на дискусија е од областа на финансиите и спремност критички и објективно да се изнесуваат аргументи во процесот на финансиското одлучување и дејствување.
- Самостојно учество во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии, со професионален пристап.
- Способност за комуникација со професионалци од својата и од други научни дисциплини, каде критериумите за донесување на правилна одлука не се јасно дефинирани или се базирани на субјективни мислења.
Вештини на учење:
- Демонстрира совладани вештини за учење – концентрација, читање и слушање, меморирање, користење на времето.
- Демонстрира способност за разумна оцена на идеи со критичко размислување, истражува стратегии (и ставови) за генерирање идеи со креативното размислување.
- Ефикасно ги користи овие размислувања и стратегии за решавање на секојдневните проблеми.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Финансии.
Прва година предмети
Код | Предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
Задолжителни предмети | П | В | |||
ECN 110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST 110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
АCC 110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Прв / Зимски | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 110 | Трговско право | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Втор / Летен | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
MGT 120 | Бизнис етика | прв | 6 | 0 | 7.5 |
INT 120 | Деловен англиски јазик | прв | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 120 | Вовед во економија на животната средина | втор | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 130 | Организациско однесување | втор | 4 | 2 | 7.5 |
Втора година предмети
Код | Предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
Задолжителни предмети | П | В | |||
ECN 210 | Макроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 230 | Јавни финансии | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Трет / Зимски | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
FIN 210 | Финансиски пазари и институции | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 220 | Пари и банкарство | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 240 | Локални финансии | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Четврти / Летен | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
MST 240 | Демографија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 240 | Економика на Македонија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 220 | Микроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 220 | Однесување на потрошувачите | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST 250 | Статистичка контрола на квалитетот | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 270 | Теорија на организација | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 220 | Дигитален маркетинг | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 240 | Дигитални иновации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 230 | Економија на социјалната држава | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 260 | Економија на трудот | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST 210 | Економска статистика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 230 | Информациони технологии | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 210 | Меѓународна економија | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
INT 220 | Meѓународни организации и интеграции | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 260 | Менaџерско одлучување и решавање на проблеми | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MST 220 | Основи на бизнис аналитика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 250 | Проект менаџмент | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 230 | Сметководствени контролни системи | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 230 | Управување со маркетинг канали | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 250 | Управување со системи | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Трета година предмети
Код | Предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
Задолжителни предмети | П | В | |||
MGT 390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 310 | Меѓународни финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 330 | Бихевиористички финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
FIN 320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 340 | Менаџмент на финансиски институции | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 420 | Анализа на финансиски извештаии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
ECN 360 | Аграрна политика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
INT 310 | Европски економски интеграции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 330 | Економетрија | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 310 | Економија на инвестиции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 320 | Економски раст и развој | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 310 | Корпоративно финансиско известување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 330 | Маркетинг-истражување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 310 | Маркетинг-менаџмент | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 320 | Менаџмент информациони системи | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT 340 | Надворешна трговија | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 390 | Национални сметки | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 340 | Сметководствени информациони системи | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 320 | Управување со иновации и производ | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 310 | Анализа на временски серии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 320 | Внатрешен пазар на ЕУ | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 391 | Економија на иновации | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 340 | Маркетинг на услуги | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 340 | Менаџмент на бизнис процеси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 340 | Менаџмент на перформанси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 330 | Мултилатерален трговски систем | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 350 | Политика на цени | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 350 | Развој на економската мисла | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 330 | Ревизија | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 340 | Регионална и урбана економија | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 320 | Управувачко сметководство 2 | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Четврта година предмети
Код | Предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
Задолжителни предмети | П | В | |||
FIN 410 | Банкарски менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 430 | Европски финансиски систем | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST 420 | Квантитативни методи во финансии | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
FIN 420 | Алтернативни инвестиции | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 440 | Применети финансии со Ексел | Осми / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 450 | Избрани теми од финансии | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 4/6 | 2 / 0 | 7.5 | |
DIPL 5000 | Дипломска работа* | Осми / Летен | 3 | ||
Изборни предмети | |||||
EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 420 | Економија на јавниот сектор | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 410 | ЕРП системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 460 | Индустриска политика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 410 | Меѓународен маркетинг | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 470 | Меѓународен менаџмент | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
INT 410 | Меѓународен транспорт и логистика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 440 | Методи на макроекономската анализа | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 420 | Оперативен менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 430 | Аналитика на социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 430 | Глобалната економија и економските системи | Осми / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 430 | Бизнис комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 410 | Државна регулација на бизнисот | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 430 | Интерна ревизија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 420 | Креативност и маркетинг на содржина | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 480 | Кризен менаџмент | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 410 | Меѓународно сметководство | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 420 | Меѓународно трговско право | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 410 | Менаџмент во осигурување | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 440 | Менаџмент на промени | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 430 | Монетарна и фискална политика во ЕУ | Осми / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 450 | Применета економетрија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 450 | Современи теми од комуникации | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 440 | Транснационални компании и глобалната економија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST 430 | Финансиска и актуарска математика | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ЛИНК до Финансиски менаџмент – студиска програма 2017/2018