Цел на студиската програма по Е-БИЗНИС е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на информациските системи за деловно работење и е-бизнисот како и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање
- Стекнува продлабочени знаења за современите светски практики од областа на е-бизнисот и е-комерцијата;
- Стекнува знаења од областа на дигиталната економија и создавањето на вредност во дигиталната економија;
- Стекнува знаење од областа на бизнис информациските системи, менаџментот на ИКТ, мрежните пазари и конкуренцијата;
- Стекнува способност и знаење за подржување на дигитализацијата и бизнис стратегијата на претпријатијата;
- Стекнува знаење од областа на дигиталниот маркетинг, системите за управување на односите со купувачите, комплексните мрежни комуникации, како и користење на социјалните медиуми во насока на остварување на бизнис стратегиите;
- Стекнување на знаења од областа на управувањето со синџирот на снабдување и нивната поврзаност со синџирите на создавање додадена вредност во производството и мрежите на вредност;
- Стекнува потребно знаење и вештини за дефинирање и анализирање на бизнис процесите, како и управување со нив во насока на подобрување на организациските перформанси;
- Стекнува знаење за основните елементи на компјутерските програмски јазици за развој, имплементација и менаџирање на бизнис апликации;
- Стекнува знаење за специфични софтверски алатки имплементирани во претпријатијата, презентирајќи ги од теоретски и практичен аспект
Примена на знаењето и разбирањето
- Способност за дизајнирање, креирање, имплементација и менаџирање со е-бизнис решенија и веб базирани информациски системи во согласност со стратегиските цели на организациите;
- Да ги применува теоретските знаења со помош на кои успешно развива интернет маркетинг комуникациски план;
- Да ги искористат потенцијалите на информациските системи за дигитализација на синџирот на снабдување;
- Самостојно комбинира и развива план за тоа како соодветни ИКТ можат да бидат користени од страна на компаниите за да ја подржат имплементацијата на е-бизнисот;
- Да ги употребуваат најновите технологии и трендови при изработката на веб решенија, да изработат веб сајт и да ги применуваат основните правила и алатки за креирање на веб содржини;
- Да користат податоци од истражувања, трансакции, интернет, социјални мрежи и сл. за мерење и менаџирање на односите со потрошувачите;
- Да ги применат потенцијалите на информациските системи за поддршка на имплементирањето на CRM концептот во бизнис практиката
- Ги применува теоретските принципи за имплементирање на софтверски алатки за деловно работење;
- Да ги применуваат стекнатите вештини во реални сценарија.
Способност за проценка
- Покажува способност за анализа на е-бизнис процесите и идентификување на релевантните информации, неопходни за менаџирањето со овие процеси;
- Покажува способност за идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци, неопходни за истражување на проблемите и ситуациите со кои се соочуваат компаниите во дигиталното окружување;
- Студентите ќе бидат способни да одредат/проценат и имплементираат соодветна методологија за развој на информациски системи;
- Демонстрира способност за анализа на податоци и интерпретација на добиените резултати и нивна примена во насока на унапредување на конкурентоста на претпријатијата во глобалното дигитално окружување.
Комуникациски вештини
- Покажува способност за тимска работа, иницира дискусии, но и активно го слуша соговорникот.
- Успешно ги применува принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.
- Покажува способност за успешна презентација на добиените резултати од спроведените истражувачки проекти.
- Поседува разбирање на психолошките процеси врз основа на кои се базира човековото однесување генерално, како и интеракциите со ИКТ.
Вештини за учење
- Поседува развиени вештини за учење – читање, меморирање, слушање, интерактивно учество, набљудување и анализа.
- Демонстрира способност за критичка оцена на презентираните идеи, нуди оригинални решенија и успешно се справува со секоја поставена задача.
- Ги препознава сопствените интереси во областа на е-бизнисот и успешно се стекнува со нови знаење и вештини.
Прва година
Код | Предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
ECN 110 | Основи на економијата | Прв/Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 110 | Основи на сметководство | Прв/Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 110 | Математика за економисти | Прв/Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен предмет | Прв/Зимски | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | Втор/Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор/Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 110 | Трговско право | Втор/Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен предмет | Втор/Летен | 6 / 4 | 0 / 2 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
MGT120 | Бизнис етика | Прв/Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT120 | Деловен англиски јазик | Прв/Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN120 | Вовед во економија на животната средина | Втор/Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT130 | Организациско однесување | Втор/Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Втора година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
MGT 210 | Основи на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Трет / Зимски | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
EBU 230 | Информациони технологии | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 220 | Дигитален маркетинг | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 240 | Дигитални иновации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Четврти / Летен | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
MST 240 | Демографија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 240 | Економика на Македонија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 230 | Јавни финансии | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 210 | Макроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 220 | Микроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 220 | Однесување на потрошувачите | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 270 | Теорија на организација | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 270 | Бихевиористичка економија (Економија и психологија) | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 230 | Економија на социјалната држава | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MST 210 | Економска статистика | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 210 | Меѓународна економија | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
INT 220 | Meѓународни организации и интеграции | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 260 | Менaџерско одлучување и решавање на проблеми | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 230 | Менаџмент на мал бизнис | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 220 | Пари и банкарство | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 250 | Проект менаџмент | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 250 | Управување со системи | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | Четврти / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 210 | Финансиски пазари и институции | Четврти / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Трета година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
EBU 310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
EBU 330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 340 | Менаџмент на бизнис процеси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
Изборени предмети | |||||
FIN 330 | Бихевиористички финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT 310 | Европски економски интеграции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 310 | Економија на инвестиции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 320 | Економски раст и развој | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 330 | Маркетинг-истражување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
МКТ 310 | Маркетинг-менаџмент | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 320 | Менаџмент информациони системи | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT 340 | Надворешна трговија | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 340 | Сметководствени информациони системи | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 320 | Управување со иновации и производ | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 310 | Анализа на временски серии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 391 | Економија на иновации | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 340 | Маркетинг на услуги | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 340 | Менаџмент на перформанси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 350 | Политика на цени | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 330 | Ревизија | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC 320 | Управувачко сметководство 2 | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
INT 320 | Внатрешен пазар на ЕУ | Шести / Летен | 6 | 0 | 7,5 |
Четврта година
Код | Назив на предмет | Семестар | ПНеделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
EBU 410 | ЕРП системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
EBU 420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 6//4 | 0 / 2 | 7.5 | |
DIPL 5000 | Дипломскa работа* | Осми / Летен | 3 | ||
Изборани предмети | |||||
FIN410 | Банкарски менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN430 | Европски финансиски систем | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN420 | Економија на јавниот сектор | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN460 | Индустриска политика | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST420 | Квантитативни методи во финансии | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT410 | Меѓународен маркетинг | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT470 | Меѓународен менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT420 | Оперативен менаџмент | 7 (седми)/зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџмент | 7 (седми)/зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN420 | Алтернативни инвестиции | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC420 | Анализа на финансиски извештаи | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT430 | Аналитика на социјални медиуми | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT430 | Бизнис комуникации | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT420 | Креативност и маркетинг на содржина | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT480 | Кризен менаџмент | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT420 | Меѓународно трговско право | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT410 | Менаџмент на осигурување | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT440 | Менаџмент на промени | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN440 | Применети финансии со ексел | 8 (осми)/летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT450 | Современи теми од комуникации | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT440 | Транснационални компании и глобалната економија | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST430 | Финансиска и актуарска математика | 8 (осми)/летен | 4 | 2 | 7.5 |
ЛИНК до Е-Бизнис – студиска програма 2017/2018