Студиската програма по Сметководство и ревизија на прв циклус студии е акредитирана од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants). Акредитацијата носи големи поволности на студентите на Економскиот факултет – Скопје кои сакаат да го продолжат своето професионално усовршување во областа на сметководството, ревизија, финансиите и менаџментот на најголемото и најбрзо растечкото глобално тело за професионални сметководители – ACCA.
За остварување на овие цели, студиската програма ги обработува теоретските аспекти
на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:
Знаење и разбирање:
- Способност за анализа, синтеза и критично истражување на податоци, факти и изнаоѓање на најповолно решение;
- Способност за поврзување на теоретското и практичното знаење;
- Способност за читање, разбирање и правилно толкување на меѓународната професионална регулатива;
- Способност за применување и дејствување во согласност со меѓународната професионална регулатива и етика;
- Сочинување на финансиски извештаи на сите компании, приватен и јавен сектор, како дел од нивните законски обврски.
Примена на знаењето и разбирањето:
- Сочинување на финансиски извештаи на ентитети од приватниот сектор во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување;
- Сочинување на финансиски извештаи на единици од јавниот сектор во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди за Јавен Сектор;
- Сочинување на различни интерни извештаи и анализи во согласност со стратегијата на компаниите со цел донесување на правилни одлуки;
- Анализирање на финансиските извештаи во насока на носење одлука било за кредитирање или за инвестирање во одредени компании;
- Вршење ревизија на компании кои се обврзани со закон;
- Вршење државна ревизија во сите корисници на Буџетот и единици на локална самоуправа;
- Успешно водење на финансиите на ентитетите и носење на правилни финансиски одлуки;
- Мерење на успешноста на ентитетите, нивната профитабилност и рентабилност давајќи насоки и препораки за подобрување на истите;
- Користење на информативни системи како составен дел на современите трендови во сметководството;
- Испитување на измами во рамките на ентитетите;
- Воспоставување на сисием на интерни контроли и следење на нивното функционирање и давање препораки за нивно подобрување.
Способност за проценка:
- Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.
- Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;
- Способен е да ги идентификува информационите потреби и да управува со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.
Комуникациски вештини:
- Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
- Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.
Вештини на учење:
- Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
- Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
- Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката.
Квалификација која се стекнува: Дипломиран економист на департманот Сметководство и ревизија.
Прва година
Код | Назив на предмет | Семестар | неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
ECN 110 | Основи на економијата | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 110 | Основи на сметководство | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 110 | Математика за економисти | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Прв / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
MST 120 | Статистика за бизнис и економија | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
INT 110 | Трговско право | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU 110 | Основи на е-бизнис | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Втор / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
INT 120 | Деловен англиски јазик | Прв / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 120 | Бизнис етика | Прв / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT 130 | Организациско однесување | Втор / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ECN 120 | Вовед во економија на животната средина | Втор / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Втора година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
ACC 210 | Финансиско сметководство | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 210 | Основи на менаџментОснови на менаџмент | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 210 | Основи на маркетинг | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Трет / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
ACC 220 | Управувачко сметководство 1 | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 430 | Бизнис комуникации | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 210 | Финансиски пазари и институции | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Четврт / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
ECN 210 | Макроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN 220 | Макроекономија | Трет / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
EBU 210 | Дигитална економија | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 240 | Менаџмент на човечки ресурси | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 220 | Однесување на потрошувачите | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MST 250 | Статистичка контрола на квалитетот | Трет / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
FIN 220 | Пари и банкарство | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN 240 | Локални финансии | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT 240 | Интегрирани маркетинг-комуникации | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT 230 | Управување со маркетинг канали | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST 210 | Економска статистика | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST 220 | Основи на бизнис аналитика | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT 260 | Менaџерско одлучување и решавање на проблеми | Четврт / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
ACC 230 | Сметководствени контролни системи | Четврт / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Трета година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
ACC310 | Корпоративно финансиско известување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ACC340 | Сметководствени информациони системи | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT390 | Финансиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Петти / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
ACC330 | Ревизија | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC320 | Управувачко сметководство 2 | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT380 | Менаџмент на ризик | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Шести / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
Изборни предмети | |||||
ECN310 | Економија на инвестицииЕкономија на инвестиции | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN330 | Економетрија | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN390 | Национални сметки | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU310 | Бази на податоци за бизнис | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU320 | Бизнис логистика | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT310 | Стратегиски менаџмент | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MGT320 | Менаџмент информациони системи | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN310 | Меѓународни финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MKT310 | Маркетинг-менаџмент | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT320 | Управување со иновации и производ | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MKT330 | Маркетинг-истражување | Петти / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
FIN330 | Бихевиористички финансии | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT340 | Надворешна трговија | Петти / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN391 | Економија на иновации | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
EBU330 | Дизајн и развој на веб | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU340 | Менаџмент на бизнис процеси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU350 | Програмирање на бизнис апликации | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT330 | Бизнис планирање и претприемништво | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT340 | Менаџмент на перформанси | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN340 | Менаџмент на финансиски институции | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN320 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | Шести / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
MKT340 | Маркетинг на услуги | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT350 | Политика на цени | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST230 | Анализа на временски серии | Шести / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Четврта година
Код | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
---|---|---|---|---|---|
П | В | ||||
Задолжителни предмети | |||||
ACC440 | Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU440 | Аналитика на бизнис податоци | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
FIN230 | Јавни финансии | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Седми / Зимски | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
ACC420 | Анализа на финансиски извештаи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC430 | Интерна ревизија | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ACC410 | Меѓународно сметководство | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
Изборен наставен предмет | Осми / Летен | 4//6 | 2/0 | 7.5 | |
DIPL5000 | Дипломска работа* | Осми / Летен | 3.0** | ||
Изборни предмети | |||||
ECN440 | Методи на макроекономската анализа | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
ECN420 | Економија на јавниот сектор | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU410 | ЕРП системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
EBU430 | Системска анализа и дизајн на информациски системи | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
MGT450 | Операциони истражувања и машинско учење за менаџментот | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN410 | Банкарски менаџмент | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
FIN430 | Европски финансиски систем | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
INT410 | Меѓународен транспорт и логистика | Седми / Зимски | 6 | 0 | 7.5 |
MST320 | Квантитативни методи во финансии | Седми / Зимски | 4 | 2 | 7.5 |
ECN410 | Државна регулација на бизнисот | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU420 | Менаџмент на односи со потрошувачи | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
EBU450 | Е-бизнис дистрибутивни канали | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT440 | Менаџмент на промени | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT410 | Менаџмент во осигурување | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN420 | Алтернативни инвестиции | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
FIN440 | Применети финансии со ексел | Осми / Летен | 6 | 0 | 7.5 |
FIN450 | Избрани теми од финансии | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MGT480 | Кризен менаџмент | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT420 | Креативност и маркетинг на содржина | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT430 | Аналитика на социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MKT440 | Маркетинг преку социјални медиуми | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
MST430 | Финансиска и актуарска математика | Осми / Летен | 4 | 2 | 7.5 |
ЛИНК до Сметководство и ревизија – студиска програма 2017/2018